CDC DATA CENTRES PTY LTD
- Home
- / Spend
- / Suppliers
- / CDC DATA CENTRES PTY LTD
45 government personnel and ICT services contracts worth $282.0m, awarded between 6 Nov 2023 and 12 Nov 2026.
ABN 59125710394 · NSW
June and July carry the end-of-financial-year signing peak, published as the new year opens — it repeats every year, and August settles back, so read the annual peak as seasonal rather than as a change in spending.
Personnel versus ICT services
- Personnel00.0%
- ICT services45100.0%
Who buys from them
- Services Australia$233.2m21 contracts
- Reserve Bank of Australia$37.1m1 contract
- Department of Health, Disability and Ageing$9.6m1 contract
- Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts$767.4k1 contract
- Australian Signals Directorate$432.4k5 contracts
- Department of Defence$282.2k7 contracts
- Department of Parliamentary Services$243.2k1 contract
- Department of the Prime Minister and Cabinet$139.1k1 contract
- Department of Employment and Workplace Relations$72.2k1 contract
- Office of the Official Secretary to the Governor-General$65.6k4 contracts
- Office of the Director of Public Prosecutions$49.4k1 contract
- Australian Taxation Office$31.4k1 contract
Other suppliers to the same buyers
Suppliers holding personnel or ICT services contracts with the same Australian Government buyers as CDC DATA CENTRES PTY LTD.
Services Australia also buys from
Contract notices
Every notice is published by AusTender; the notice number links to the official record.
| Published | Notice | Buyer | Description | Ends | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | CN4288316 | Services Australia | Data services | 1 Oct 2028 | $27,823 |
| 31 July 2026 | CN4265639 | Department of Defence | Data services | 1 Sept 2027 | $42,946 |
| 8 July 2026 | CN4259076 | Services Australia | Data services | 31 Jan 2030 | $3,170,234 |
| 7 July 2026 | CN4258085 | Department of Defence | Data services | 30 June 2027 | $46,370 |
| 26 June 2026 | CN4254930 | Office of the Official Secretary to the Governor-General | Data services | 4 May 2027 | $17,000 |
| 23 June 2026 | CN4252545 | Office of the Director of Public Prosecutions | Data services | 30 June 2029 | $49,400 |
| 17 June 2026 | CN4250588 | Services Australia | Data services | 31 Dec 2026 | $306,110 |
| 4 June 2026 | CN4246878 | Australian Taxation Office | Computer hardware maintenance and support | 30 June 2027 | $31,384 |
| 19 May 2026 | CN4241324 | Department of the Prime Minister and Cabinet | Data services | 29 Apr 2029 | $139,110 |
| 8 May 2026 | CN4238690 | Australian Signals Directorate | Data services | 30 June 2029 | $192,690 |
| 7 Apr 2026 | CN4230692 | Australian Signals Directorate | Data services | 30 June 2026 | $17,925 |
| 26 Mar 2026 | CN4228203 | Services Australia | Data services | 31 Dec 2026 | $863,089 |
| 4 Mar 2026 | CN4223424 | Department of Defence | Computer services | 31 Mar 2026 | $40,090 |
| 24 Feb 2026 | CN4221608 | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts | Data services | 1 Feb 2028 | $767,432 |
| 19 Nov 2025 | CN4202688 | Services Australia | Data services | 15 Mar 2026 | $17,776 |
| 13 Nov 2025 | CN4201374 | Services Australia | Data services | 15 Mar 2026 | $531,550 |
| 13 Nov 2025 | CN4201376 | Services Australia | Data services | 15 Mar 2026 | $16,521 |
| 10 Oct 2025 | CN4193688 | Services Australia | Data services | 31 Dec 2025 | $18,644 |
| 30 Sept 2025 | CN4191620 | Services Australia | Data services | 15 Mar 2026 | $44,074 |
| 28 July 2025 | CN4168460 | Office of the Official Secretary to the Governor-General | Data services | 4 May 2026 | $16,200 |
| 10 July 2025 | CN4168846 | Department of Health, Disability and Ageing | Data services | 30 June 2028 | $9,635,231 |
| 16 May 2025 | CN4151017 | Services Australia | Data services | 25 Jan 2026 | $1,397,863 |
| 8 May 2025 | CN4149497 | Services Australia | Data services | 30 June 2026 | $55,000 |
| 8 May 2025 | CN4149491 | Services Australia | Data services | 15 Mar 2026 | $13,417 |
| 21 Feb 2025 | CN4129556 | Department of Employment and Workplace Relations | Data services | 28 Feb 2026 | $72,206 |
| 11 Feb 2025 | CN4126777 | Services Australia | Data services | 31 Jan 2030 | $226,160,000 |
| 9 Dec 2024 | CN4114186 | Australian Signals Directorate | Data services | 30 June 2025 | $25,668 |
| 28 Nov 2024 | CN4110159 | Office of the Official Secretary to the Governor-General | Internet services | 31 July 2025 | $16,200 |
| 9 Sept 2024 | CN4093645 | Australian Signals Directorate | Data services | 30 June 2025 | $23,047 |
| 6 Aug 2024 | CN4086049 | Department of Defence | Data services | 25 Sept 2024 | $11,562 |
| 29 July 2024 | CN4083717 | Department of Defence | Data services | 25 Sept 2024 | $50,508 |
| 29 July 2024 | CN4083711 | Department of Defence | Data services | 25 Sept 2024 | $37,267 |
| 7 June 2024 | CN4061535 | Office of the Official Secretary to the Governor-General | Internet services | 31 July 2024 | $16,200 |
| 7 June 2024 | CN4062535 | Department of Defence | Data services | 30 June 2024 | $53,478 |
| 20 May 2024 | CN4056021 | Australian Signals Directorate | Data services | 30 June 2024 | $173,086 |
| 22 Apr 2024 | CN4048060 | Services Australia | Data services | 30 June 2025 | $55,483 |
| 12 Apr 2024 | CN4046251 | Department of Parliamentary Services | Computer services | 19 Feb 2027 | $243,246 |
| 11 Apr 2024 | CN4045679 | Reserve Bank of Australia | Data services | 25 Mar 2034 | $37,117,768 |
| 22 Mar 2024 | CN4042249 | Services Australia | Data services | 30 Jan 2025 | $54,688 |
| 6 Mar 2024 | CN4038628 | Services Australia | Data services | 31 Dec 2024 | $120,003 |
| 14 Dec 2023 | CN4023040 | Services Australia | Data services | 30 Sept 2024 | $20,822 |
| 13 Nov 2023 | CN4015823 | Services Australia | Data services | 30 June 2024 | $85,681 |
| 6 Nov 2023 | CN4014490 | Services Australia | Data services | 30 June 2024 | $71,829 |
| 6 Nov 2023 | CN4014486 | Services Australia | Data services | 15 Feb 2024 | $151,653 |
| 6 Nov 2023 | CN4014477 | Services Australia | Data services | 31 Aug 2024 | $27,198 |
Method and source
Source: AusTender contract notices via the Department of Finance's Open Contracting Data Standard API, licensed CC BY 3.0 AU. AusTender material is subject to change — verify any notice at the official source.
Grouped by ABN 59125710394. Personnel and ICT services notices only, published between 6 Nov 2023 and 12 Nov 2026; amendments excluded. Notices reflect contracts as reported by agencies, and an agency may report the same engagement across several notices.