Contracts expiring in the next 90 days
- Home
- / Spend
- / Expiring
400 government personnel and ICT services contracts end in the next 90 days, worth $456.4m. A contract nearing its end usually precedes a re-tender and the recruitment behind it.
- Department of Defence 142
- Australian Signals Directorate 133
- Australian Electoral Commission 65
- Department of Health, Disability and Ageing 64
- Fair Work Commission 46
| Ends | In | Notice | Supplier | Buyer | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4280318 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUSTRA Pty Limited | Australian Centre for Disease Control | personnel | $28,545 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4281290 | HUDSON AUST PTY LTD | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts | personnel | $74,838 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4281808 | Department of Finance | Department of Foreign Affairs and Trade | ICT | $12,095 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4281544 | Emanate Technology | National Archives of Australia | personnel | $11,000 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4281776 | The Trustee for The ARAZA Unit Trust | Bureau of Meteorology | personnel | $24,727 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4283866 | Technology One | Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency | ICT | $50,300 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4284870 | Neoteric Consulting | National Health and Medical Research Council | personnel | $1,317,756 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4285150 | CAPITAL RECRUIT PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | personnel | $50,589 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4286373 | TELSTRA CORPORATION (ACCOUNTS) | Department of Defence | ICT | $22,166 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4287315 | Talent International Holdings Pty Ltd | Clean Energy Regulator | personnel | $11,550 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4287625 | TELSTRA LIMITED | Department of Defence | ICT | $22,644 |
| 31 Dec 2026 | 47d | CN4281777 | Davidson Technology (Aust) Pty Ltd | Bureau of Meteorology | personnel | $27,500 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4189463 | EBSCO INTERNATIONAL INC | Department of Industry, Science and Resources | ICT | $81,912 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4211291 | Pinnacle IT Services PTY LTD | Australian Financial Security Authority | personnel | $323,400 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4211290 | Peoplebank Australia Ltd | Australian Financial Security Authority | personnel | $321,574 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4210665 | Dandemutande Investments PVT Ltd. | Department of Foreign Affairs and Trade | ICT | $150,658 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4215147 | CHANDLER MACLEOD GROUP LIMITED | Department of Defence | personnel | $500,000 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4245571 | CALLEO RESOURCING PTY LTD | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | personnel | $218,654 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4243974 | AMNESIUM PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | ICT | $124,233 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4255630 | NEXTDC LIMITED | IP Australia | ICT | $12,540 |
| 1 Jan 2027 | 48d | CN4257172 | Mude Pty Ltd | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $100,035 |
| 2 Jan 2027 | 49d | CN4174935 | P5 SOLUTIONS PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $581,020 |
| 2 Jan 2027 | 49d | CN4219771 | Department of Finance | Tertiary Education Quality and Standards Agency | ICT | $54,410 |
| 2 Jan 2027 | 49d | CN4264058 | EXECUTIVE INTELLIGENCE GROUP PTY LTD | Department of Defence | personnel | $22,000 |
| 2 Jan 2027 | 49d | CN4259691 | TEKTOLOGY HOLDINGS PTY LIMITED | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $150,000 |
| 3 Jan 2027 | 50d | CN4210066 | Clicks Recruit (Australia) Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $522,215 |
| 3 Jan 2027 | 50d | CN4208031 | TALENT INTERNATIONAL (ACT) PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $300,000 |
| 3 Jan 2027 | 50d | CN4212991 | MTP Services Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $356,470 |
| 3 Jan 2027 | 50d | CN4256075 | PAXUS AUSTRALIA PTY LTD | Australian Taxation Office | personnel | $280,269 |
| 3 Jan 2027 | 50d | CN4274100 | Neoteric Consulting Pty Ltd | Department of Social Services | personnel | $178,818 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4203550 | 1448 Pty Ltd | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $252,411 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4211750 | Amnesium Pty Ltd | Productivity Commission | ICT | $29,390 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4209315 | Capital Recruit Pty Ltd | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $326,700 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4213744 | Pluralsight LLC | Australian Federal Police | ICT | $68,000 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4212645 | Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Limited | Grains Research and Development Corporation | personnel | $207,446 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4212212 | NIAD AUSTRALIA PTY LTD. | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $383,983 |
| 4 Jan 2027 | 51d | CN4284282 | Approach Consulting Pty Ltd | Attorney-General's Department | personnel | $39,943 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4204167 | Agora Consulting Pty Ltd | Australian Criminal Intelligence Commission | personnel | $366,520 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4211823 | Findstaff Pty Ltd | Department of Veterans' Affairs | personnel | $218,283 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4211588 | Simplfi Pty Ltd | Australian Criminal Intelligence Commission | personnel | $462,678 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4210616 | Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Ltd | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $192,119 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4209314 | MTP Services Pty Ltd | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $215,543 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4207454 | KINETIC DEFENCE SERVICES PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $285,120 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4217038 | THE RECRUITMENT HIVE | Australian Signals Directorate | personnel | $245,752 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4025958 | WHISPLI FRAUDSEC PTY LTD | Department of Employment and Workplace Relations | ICT | $34,650 |
| 5 Jan 2027 | 52d | CN4025051 | WHISPLI FRAUDSEC PTY LTD | Department of Employment and Workplace Relations | ICT | $34,650 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4201582 | Hudson Global Resources (Aust) Pty | Australian Digital Health Agency | personnel | $460,392 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4210611 | MTP Services Pty Ltd | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $325,847 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4216114 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $258,468 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4264184 | GILLIAN BEAUMONT RECRUITMENT PTY LIMITED | Department of Defence | personnel | $66,000 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4262518 | EVOLVE SCIENTIFIC RECRUITMENT PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $72,600 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4273265 | LIME RECRUITMENT PTY LTD | Australian Digital Health Agency | personnel | $160,136 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4267076 | Robert Walters Pty ltd | Aged Care Quality and Safety Commission | personnel | $119,592 |
| 6 Jan 2027 | 53d | CN4267077 | Robert Walters Pty ltd | Aged Care Quality and Safety Commission | personnel | $135,148 |
| 7 Jan 2027 | 54d | CN4212398 | Randstad Pty Limited | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $188,624 |
| 7 Jan 2027 | 54d | CN4266322 | FAGAN, CHRISTINE JOAN | Australian Prudential Regulation Authority | personnel | $187,942 |
| 7 Jan 2027 | 54d | CN4276177 | HAYS OFFICE SUPPORT | Australian Skills Quality Authority | personnel | $60,000 |
| 7 Jan 2027 | 54d | CN4259852 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $129,458 |
| 8 Jan 2027 | 55d | CN4213746 | Callida Pty Ltd | Australian Federal Police | ICT | $395,010 |
| 8 Jan 2027 | 55d | CN4212656 | IGNITE LIMITED | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $400,400 |
| 8 Jan 2027 | 55d | CN4219192 | HITECH GROUP AUSTRALIA PTY LTD | Australian Securities and Investments Commission | personnel | $337,941 |
| 8 Jan 2027 | 55d | CN4263434 | TELSTRA LIMITED | Department of Defence | ICT | $88,655 |
| 8 Jan 2027 | 55d | CN4273963 | Envoltec Pty Ltd | Department of Social Services | personnel | $335,500 |
| 9 Jan 2027 | 56d | CN4267261 | CALLEO RESOURCING | Department of Veterans' Affairs | personnel | $234,450 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4171813 | Thesoco Pty Ltd | Department of Parliamentary Services | personnel | $64,268 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4178668 | Link Web Services Pty Ltd T/A Link Digital | Cancer Australia | ICT | $142,181 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4211468 | The University of Sydney | Cancer Australia | ICT | $46,987 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4210062 | Clicks Recruit (Australia) Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $427,993 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4210070 | Clicks Recruit (Australia) Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $498,349 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4209473 | AUREC PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $295,804 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4205672 | ON Q RECRUITMENT PTY LTD | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $240,258 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4213003 | WHIZDOM PTY LTD | Australian Taxation Office | personnel | $498,853 |
| 10 Jan 2027 | 57d | CN4212997 | Clicks Recruit (Australia) Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $260,397 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4118224 | Nava Group Pty Ltd | Australian Maritime Safety Authority | personnel | $415,800 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4210562 | Emanate Technology Pty Ltd | Department of Parliamentary Services | personnel | $426,580 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4207721 | Chandler Macleod Group Ltd | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $169,346 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4206122 | HiTech Personnel | Department of Finance | ICT | $380,337 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216462 | GILBY, MICHAEL JAMES [069] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $29,109 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216120 | TAYLOR, STEWART LESLIE [268] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $29,109 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216112 | JEROME, LARISHA VERONICA RUTH FAYE [191] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $31,815 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216113 | FELI MCHUGHES | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $31,815 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216110 | Kay Blades [509] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $49,627 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216103 | REYLAND, KALEANA [193] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $38,663 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216111 | Rhonda O'Donnell | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $29,109 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4216105 | Melissa Kennedy [627] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $29,109 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4215148 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT AUS (AUSTRALIA) PTY LTD | Department of Defence | personnel | $500,000 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4214882 | CALLEO RESOURCING PTY LTD | Department of Defence | personnel | $500,000 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4213856 | Ian Woods | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $29,109 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4213735 | Thermo Fisher Scientific Australia Pty Ltd | Australian Federal Police | ICT | $52,733 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4213535 | Unearth Talent Pty Ltd | Australian Research Council | personnel | $184,519 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4212495 | ADACTIN GROUP PTY LTD | Australian Bureau of Statistics | ICT | $47,023 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4212218 | PAXUS AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $390,720 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4219624 | MCNIVEN, ELIZABETH [960] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $38,663 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4248588 | Jamie Woods [527] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $49,625 |
| 11 Jan 2027 | 58d | CN4268906 | RANDSTAD PTY LIMITED | Administrative Review Tribunal | personnel | $136,290 |
| 12 Jan 2027 | 59d | CN4211824 | Complete Staff Solutions | Department of Veterans' Affairs | personnel | $134,063 |
| 12 Jan 2027 | 59d | CN4208470 | ELITE INFORMATION TECHNOLOGY PTY. L | Australian Federal Police | personnel | $376,548 |
| 12 Jan 2027 | 59d | CN4215379 | RED HAT ASIA-PACIFIC PTY. LTD | Department of Defence | ICT | $503,343 |
| 12 Jan 2027 | 59d | CN4215085 | RANDSTAD DIGITAL PTY LTD | Administrative Review Tribunal | personnel | $379,357 |
| 12 Jan 2027 | 59d | CN4268550 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU | Australian Securities and Investments Commission | personnel | $374,000 |
| 13 Jan 2027 | 60d | CN4209598 | Encore IT Services | Comcare | personnel | $605,550 |
| 13 Jan 2027 | 60d | CN4215261 | CALLEO RESOURCING PTY LTD | Department of Finance | ICT | $354,297 |
| 13 Jan 2027 | 60d | CN4214354 | KEANE CONSULTING PTY LTD | Department of Defence | personnel | $418,968 |
| 13 Jan 2027 | 60d | CN4265411 | Unearth Talent Pty Ltd | National Environmental Protection Agency | personnel | $90,000 |
| 13 Jan 2027 | 60d | CN4263527 | Relatbl Recruiting Pty Ltd | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $10,499 |
| 14 Jan 2027 | 61d | CN4209304 | Impresario Networks Pty Ltd | Department of Parliamentary Services | personnel | $464,640 |
| 14 Jan 2027 | 61d | CN4215531 | EMA CONSULTING GROUP PTY LTD EMA Advisory | Department of Defence | personnel | $369,600 |
| 14 Jan 2027 | 61d | CN4213750 | ARBY INFO SYSTEMS PTY LTD | Australian Federal Police | personnel | $345,600 |
| 14 Jan 2027 | 61d | CN4264786 | Indigeco Pty Ltd | Administrative Review Tribunal | personnel | $78,488 |
| 14 Jan 2027 | 61d | CN4269898 | RAJPUROHIT CONSULTING PTY LTD T/A T | Australian Public Service Commission | personnel | $183,524 |
| 14 Jan 2027 | 61d | CN4035251 | HUDSON GLOBAL RESOURCES (AUST) PTY LTD | Australian Signals Directorate | ICT | $1,190,763 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4211923 | ARCITECTA PTY LTD | Department of Defence | ICT | $1,568,913 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4207849 | The Recruitment Hive Pty Ltd | National Indigenous Australians Agency | ICT | $266,053 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4216506 | HALLAK KHALED | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | personnel | $393,523 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4214145 | CORDELTA PTY. LTD. | National Indigenous Australians Agency | ICT | $536,640 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4213948 | The Recruitment Hive Pty Ltd | IP Australia | personnel | $349,005 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4213870 | FACTOR TECH PTY LTD | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $357,219 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4212394 | DATA # 3 GROUP | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $396,493 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4221165 | Shackleton Group LLC | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $88,987 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4220323 | ALLEGIS GROUP AUSTRALIA PTY LTD | Australian Securities and Investments Commission | personnel | $377,584 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4219198 | ALLEGIS GROUP AUSTRALIA PTY LTD | Australian Securities and Investments Commission | personnel | $319,820 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4218982 | BLUESTAQ PTY LTD | Department of Defence | ICT | $5,597,496 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4217055 | WEBSILK PTY LTD | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | ICT | $132,000 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4261234 | HORIZON ONE RECRUITMENT P/L | Department of Education | personnel | $100,075 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4259821 | The Trustee for Bayside Group Unit Trust | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $73,563 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4257464 | MARK DOWLAN GROUP PTY LTD | Department of Finance | ICT | $18,040 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4281016 | HUDSON AUST PTY LTD | Department of Education | personnel | $78,273 |
| 15 Jan 2027 | 62d | CN4286984 | Cre8ive Australasia Pty ltd | Office of Parliamentary Counsel | ICT | $88,523 |
| 16 Jan 2027 | 63d | CN4116124 | SUPERCHOICE SERVICES PTY LTD | Australian Securities and Investments Commission | ICT | $15,531 |
| 16 Jan 2027 | 63d | CN4183181 | KEANE CONSULTING PTY LTD | Department of Defence | personnel | $649,440 |
| 16 Jan 2027 | 63d | CN4181117 | KEANE CONSULTING PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $649,440 |
| 17 Jan 2027 | 64d | CN4210057 | PAXUS AUSTRALIA PTY LTD | Australian Taxation Office | personnel | $518,507 |
| 17 Jan 2027 | 64d | CN4206202 | TALENT INTERNATIONAL | Australian Taxation Office | personnel | $425,042 |
| 17 Jan 2027 | 64d | CN4216030 | PEOPLEBANK AUSTRALIA PTY LTD | Australian Taxation Office | personnel | $280,433 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4211566 | M & T Resources Pty Ltd | Department of Finance | ICT | $364,078 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4211556 | MTP SERVICES | Department of Finance | ICT | $354,297 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4211564 | Canberra Consulting Pty Ltd | Department of Finance | ICT | $403,985 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4210573 | Ignite Limited | Department of the Treasury | personnel | $149,600 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4210339 | Innovative Business Computing Pty Limited | Australian Federal Police | ICT | $364,800 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4209023 | TWIGGIT PTY LTD | Department of Finance | ICT | $440,000 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4207441 | BLUESHIFT CONSULTING PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $413,672 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4213988 | Hays Personnel Services | Department of Finance | ICT | $387,988 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4213664 | ROBERT WALTERS PTY LTD | Australian Prudential Regulation Authority | personnel | $444,069 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4213450 | MJR Technology PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade | personnel | $484,220 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4213201 | BALANCE RECRUITMENT | Department of Finance | ICT | $490,423 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4212763 | MTP Services | National Anti-Corruption Commission | personnel | $321,024 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4212419 | TERATEK PTY LTD | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $366,622 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4218030 | EXCLAIM IT PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $419,360 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4217642 | Capital Recruit Pty Ltd | Office of the Director of Public Prosecutions | personnel | $13,261 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4273085 | Chandler Macleod Group Limited | Bureau of Meteorology | personnel | $67,441 |
| 18 Jan 2027 | 65d | CN4273086 | DFP Recruitment Services atf DFP Business Trust | Bureau of Meteorology | personnel | $75,511 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4152443 | BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $17,223 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4215915 | TELSTRA LIMITED | Department of Defence | ICT | $1,044,274 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4215830 | Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Ltd | National Capital Authority | personnel | $188,820 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4214908 | REMOTE PTY LTD | Department of Defence | personnel | $437,601 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4220739 | SCYNE ADVISORY PTY LTD | Department of Home Affairs | personnel | $1,583,333 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4264530 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUS)PL | Department of Education | personnel | $103,496 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4264529 | KARLKA RECRUITING GROUP PTY LTD | Department of Education | personnel | $109,063 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4261253 | LOOKAHEAD SEARCH PTY LIMITED | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | personnel | $180,840 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4259820 | PREVIOUSNEXT PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | ICT | $102,981 |
| 19 Jan 2027 | 66d | CN4268708 | Balance Consulting Services Pty Ltd | Office of the eSafety Commissioner | personnel | $166,114 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4207432 | VERTICAL SCOPE GROUP PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $515,824 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4215355 | THE RECRUITMENT HIVE | Department of Defence | personnel | $438,282 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4214026 | COMPAS PTY. LTD. | Australian Signals Directorate | personnel | $232,320 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4212515 | WHIZDOM PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $245,330 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4261890 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUSTRA Pty Limited | Australian Centre for Disease Control | personnel | $144,817 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4270984 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUSTRA Pty Limited | Australian Centre for Disease Control | personnel | $144,817 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4273847 | Bluebird Advisory Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $124,256 |
| 20 Jan 2027 | 67d | CN4287903 | TELSTRA LIMITED | Department of Defence | ICT | $21,245 |
| 21 Jan 2027 | 68d | CN4218293 | GILLIAN BEAUMONT RECRUITMENT PTY LI | Department of Home Affairs | personnel | $88,000 |
| 21 Jan 2027 | 68d | CN4265254 | Towcha Technology PTY LTD | Aged Care Quality and Safety Commission | personnel | $188,261 |
| 21 Jan 2027 | 68d | CN4035243 | HITECH GROUP | Australian Signals Directorate | ICT | $1,203,883 |
| 21 Jan 2027 | 68d | CN4031901 | SUSE LLC | Department of Defence | ICT | $1,098,672 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4126524 | Geospatial Intelligence Pty Ltd | Australian Federal Police | ICT | $476,900 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4199481 | Hays Personnel Services | Department of Finance | personnel | $175,500 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4215475 | Just Digital People Pty Ltd | Australian Digital Health Agency | personnel | $318,342 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4225804 | CONVERGE ICT SOLUTIONS INC. | Department of Foreign Affairs and Trade | ICT | $45,304 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4263335 | CHALFONT CONSULTING PTY LTD | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | personnel | $168,960 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4272150 | TELSTRA LIMITED | Department of Defence | ICT | $447,846 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4272152 | TELSTRA LIMITED | Department of Defence | ICT | $204,933 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4267483 | DATA#3 LIMITED | Fair Work Commission | ICT | $24,869 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4284552 | CHANDLER MACLEOD GROUP LTD | Australian Securities and Investments Commission | personnel | $174,673 |
| 22 Jan 2027 | 69d | CN4287276 | HUDSON AUST PTY LTD | Australian Skills Quality Authority | personnel | $54,502 |
| 23 Jan 2027 | 70d | CN4177339 | AVIDITY SYSTEMS PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $472,560 |
| 24 Jan 2027 | 71d | CN4128147 | Higher Logic | Australian Public Service Commission | ICT | $22,080 |
| 24 Jan 2027 | 71d | CN4216028 | FACE2FACE RECRUITMENT PTY LTD | Australian Taxation Office | personnel | $355,943 |
| 24 Jan 2027 | 71d | CN4263940 | MTP Services Pty Ltd | Australian Taxation Office | personnel | $241,727 |
| 24 Jan 2027 | 71d | CN4263939 | PAXUS AUSTRALIA PTY LTD | Australian Taxation Office | personnel | $219,168 |
| 24 Jan 2027 | 71d | CN4263930 | IGNITE LIMITED | Australian Taxation Office | personnel | $118,118 |
| 24 Jan 2027 | 71d | CN4272031 | GILLIAN BEAUMONT RECRUITMENT PTY LIMITED | Department of Defence | personnel | $28,600 |
| 25 Jan 2027 | 72d | CN4287764 | IRRADIATE SECURITY PTY LTD | Digital Transformation Agency | personnel | $58,625 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4211555 | EMANATE TECHNOLOGY | Department of Finance | ICT | $352,123 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4210921 | Capital Executive Search Pty Ltd [915] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $338,065 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4216123 | Capital Executive Search Pty Ltd [915] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | personnel | $338,065 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4214022 | BLANTYRE PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $348,480 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4212973 | Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Ltd | Australian Transaction Reports and Analysis Centre | personnel | $421,000 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4212508 | PEARL AUS | Australian Signals Directorate | personnel | $327,085 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4212356 | Capital Talent Consulting Pty Ltd | Australian Transaction Reports and Analysis Centre | personnel | $330,000 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4212219 | PINAKA TECHNOLOGY SOLUTIONS PTY LTD | Department of Health, Disability and Ageing | personnel | $348,480 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4218648 | Gulanga Group Pty Ltd | Office of the Official Secretary to the Governor-General | ICT | $10,839 |
| 26 Jan 2027 | 73d | CN4217447 | Data#3 Business Systems Pty Ltd | Great Barrier Reef Marine Park Authority | ICT | $18,112 |
| 27 Jan 2027 | 74d | CN4217943 | TALENT CONSULTING PTY LTD | Department of Defence | personnel | $194,304 |
| 27 Jan 2027 | 74d | CN4217296 | Gardevie Pty Ltd | Department of Parliamentary Services | personnel | $435,600 |
| 27 Jan 2027 | 74d | CN4243943 | CDTS Australia Pty Ltd | Department of the Prime Minister and Cabinet | ICT | $187,218 |
| 27 Jan 2027 | 74d | CN4263466 | Derwent Search | Australian Office of Financial Management | personnel | $58,190 |
| 27 Jan 2027 | 74d | CN4262098 | Capital Recruit | Australian Centre for International Agricultural Research | personnel | $110,000 |
| 27 Jan 2027 | 74d | CN4259328 | EVOLVE SCIENTIFIC RECRUITMENT PTY LTD | Department of Industry, Science and Resources | personnel | $70,092 |
| 28 Jan 2027 | 75d | CN4134464 | Centorrino Technologies Pty Ltd | Attorney-General's Department | personnel | $500,000 |
| 28 Jan 2027 | 75d | CN4207451 | ENCORE IT SERVICES PTY LTD | Australian Signals Directorate | personnel | $498,960 |
| 28 Jan 2027 | 75d | CN4213648 | Davidson Technology (Aust) Pty Ltd | Australian Competition and Consumer Commission | personnel | $384,599 |
| 28 Jan 2027 | 75d | CN4213274 | COMMUNICATIONS DESIGN & MANAGEMENT PTY LIMITED | Department of Industry, Science and Resources | ICT | $224,992 |
| 28 Jan 2027 | 75d | CN4218855 | PROJECTS ASSURED PTY LTD | Department of Finance | ICT | $2,835,588 |
